Description
Базовая комплектация крана:
- мост крана в сборе с мотор-редукторами;
- система токоподвода для питания тельфера на струне с применением кабеля КГ;
- шкаф управления краном с релейно-контакторной системой управления;
- односкоростные механизмы;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке.
Вы можете заказать дополнительные услуги:
- Проектирование
- Доставка
- Монтаж
- Обслуживание
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | ||
| Обозначение крана | КПКэ1 | ||
| Тип крана | полукозловой однобалочный | ||
| Тип привода | электрический | ||
| Грузоподъемность | от 5 до 16т | ||
| Пролёт | от 5 до 28м | ||
| Высота подъема | от 5,5 до 80м | ||
| Конструкция пролётной балки | коробчатая | ||
| Тип механизма подъема | тельфер | ||
| Режим работы крана согласно ИСО 4301/1 | А1-А3 (лёгкий), А4-А5 (средний) | ||
| Режим работы механизмов крана согласно ИСО 4301/1 | М1-М6 | ||
| Скорость передвижения крана | стандартно — 20 м/мин, другие значения скоростей по запросу | ||
| Условия эксплуатации согласно ГОСТ 15150 | Температура эксплуатации | от минус 40 °С до плюс 60 °С | |
| Категория размещения | 1 (на открытом воздухе), 2 (на открытом воздухе под навесом), 3 (неотапливаемое помещение), 4 (отапливаемое помещение). | ||
| Климатическое исполнение | У (умеренный климат), Т (тропический климат), М (умеренно-холодный морской климат) | ||
| Сейсмостойкость | до 9 баллов | ||
| Способ управления краном | с подвесного пульта; радиоуправление; стационарная кабина управления | ||
| Тип токоподвода крана | закрытый шинопровод; гибкий кабельный подвес; пружинный кабельный барабан; приводной кабельный барабан; гравитационный кабельный барабан | ||
| Исполнение крана | общепромышленное; пожаробезопасное; взрывобезопасное | ||
| Система управления механизмами | релейно-контакторная (прямой пуск приводов); частотная (плавный пуск приводов) | ||
| Тип грузозахватного устройства | крюк; магнит; грейфер | ||
| Цвет крана | стандартно — жёлтый, другие цвета по запросу | ||
| Производитель тельферов | Россия; Болгария; Германия | ||
| Производитель приводной техники | Китай; Болгария; Германия | ||
| Площадки обслуживания и ограждения крана | без площадок; вдоль пролётной балки; площадка обслуживания системы токоподвода; площадка обслуживания тельфера. | ||
| Дополнительные опции | звуковая сигнализация;
световая сигнализация; освещение рабочей зоны под краном; тормоза механизма передвижения, концевые выключатели механизмов, ограничитель грузоподъёмности, регистратор параметров, система против столкновения кранов, система работы кранов в режиме «тандем», система против раскачивания груза, рельсовые захваты ручные; рельсовые захваты полуавтоматические; навес в зоне парковки тельфера |
||



