Description
Вам понадобится такое оснащение, если Ваше предприятие включает в себя:
- производственные цеха;
- склады закрытого и открытого типа;
- логистические центры;
- помещения, где требуется механизация;
Базовая комплектация крана:
- мост крана в сборе с мотор-редукторами;
- система токоподвода для питания тельфера на струне с применением кабеля КГ;
- шкаф управления краном с релейно-контакторной системой управления;
- односкоростные механизмы;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке.
Вы можете заказать дополнительные услуги:
- Проектирование
- Доставка
- Монтаж
- Обслуживание
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | ||
| Обозначение крана | КМПэ1 | ||
| Тип крана | мостовой подвесной однобалочный | ||
| Тип привода | электрический | ||
| Грузоподъемность | от 0,5 до 16т, другие значения по запросу | ||
| Пролёт | от 3 до 15м, другие значения по запросу | ||
| Высота подъема | от 5,5 до 80м | ||
| Конструкция пролётной балки | двутавровая, составная, коробчатая | ||
| Режим работы крана согласно ИСО 4301/1 | А1-А3 (лёгкий), А4-А5 (средний) | ||
| Режим работы механизмов крана согласно ИСО 4301/1 | М1-М7 | ||
| Скорость передвижения крана | стандартно — 20 м/мин, другие значения скоростей по запросу | ||
| Условия эксплуатации согласно ГОСТ 15150 | Температура эксплуатации | от минус 40 °С до плюс 60 °С | |
| Категория размещения | 1 (на открытом воздухе), 2 (на открытом воздухе под навесом), 3 (неотапливаемое помещение), 4 (отапливаемое помещение). | ||
| Климатическое исполнение | У (умеренный климат), Т (тропический климат), М (умеренно-холодный морской климат) | ||
| Сейсмостойкость | до 9 баллов | ||
| Способ управления краном | с подвесного пульта; радиоуправление | ||
| Тип токоподвода крана | открытые троллеи; закрытый шинопровод; гибкий кабельный подвес на тросе; гибкий кабельный подвес на С-профиле | ||
| Исполнение крана | общепромышленное; пожаробезопасное; взрывобезопасное | ||
| Система управления механизмами | релейно-контакторная (прямой пуск приводов); частотная (плавный пуск приводов) | ||
| Тип грузозахватного устройства | крюк; магнит; грейфер | ||
| Цвет крана | стандартно — жёлтый, другие цвета по запросу | ||
| Производитель приводной техники | Китай; Болгария; Германия | ||
| Дополнительные опции | звуковая сигнализация;
световая сигнализация; освещение рабочей зоны под краном; пульт управления передвигается на отдельном профиле независимо от тельфера; тормоза механизма передвижения; концевые выключатели механизмов; система против столкновения кранов; система против раскачивания груза; система работы кранов в режиме «тандем»; навес в зоне парковки тельфера |
||




