Description
Такие краны широко применяются:
- на складских помещениях при перегрузке стройматериалов, различного рода товаров, а также технологического оборудования и приспособлений;
- в производственных цехах на заводах;
- металлобазах компаний по производству и продаже металлопроката;
- на строительных площадках;
- на предприятиях по выработке энергетических и тепловых ресурсов (атомные станции, гидростанции, теплоэлектростанции и т.д.);
- в мастерских по ремонтным работам и обслуживанию всевозможного оборудования, спецтехники и т. д.
Базовая комплектация крана:
- мост крана в сборе с мотор-редукторами;
- грузовая тележка в сборе с мотор-редукторами и тельфером;
- система токоподвода для питания тельфера на струне с применением кабеля КГ;
- шкаф управления краном с релейно-контакторной системой управления;
- односкоростные механизмы;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке.
Вы можете заказать дополнительные услуги:
- Проектирование
- Доставка
- Монтаж
- Обслуживание
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | ||
| Обозначение крана | КМОэ2 | ||
| Тип крана | мостовой опорный двухбалочный | ||
| Тип привода | электрический | ||
| Грузоподъемность | от 0,5 до 500т | ||
| Пролёт | от 3 до 45м | ||
| Высота подъема | от 5,5 до 80м | ||
| Конструкция пролётной балки | двутавровая, составная, коробчатая | ||
| Тип механизма подъема | тельфер, развёрнутая схема | ||
| Режим работы крана согласно ИСО 4301/1 | А1-А3 (лёгкий), А4-А5 (средний), А6-А7 (тяжёлый), А8 (весьма тяжёлый) | ||
| Режим работы механизмов крана согласно ИСО 4301/1 | М1-М8 | ||
| Скорость передвижения крана и тележки | стандартно — 20 м/мин, другие значения скоростей по запросу | ||
| Условия эксплуатации согласно ГОСТ 15150 | Температура эксплуатации | от минус 40 °С до плюс 60 °С | |
| Категория размещения | 1 (на открытом воздухе), 2 (на открытом воздухе под навесом), 3 (неотапливаемое помещение), 4 (отапливаемое помещение). | ||
| Климатическое исполнение | У (умеренный климат), Т (тропический климат), М (умеренно-холодный морской климат) | ||
| Сейсмостойкость | до 9 баллов | ||
| Способ управления краном | с подвесного пульта; радиоуправление; стационарная кабина управления; передвижная кабина управления | ||
| Тип токоподвода крана | открытые троллеи; закрытый шинопровод; гибкий кабельный подвес на тросе; гибкий кабельный подвес на С-профиле | ||
| Исполнение крана | общепромышленное; пожаробезопасное; взрывобезопасное | ||
| Система управления механизмами | релейно-контакторная (прямой пуск приводов); частотная (плавный пуск приводов) | ||
| Тип грузозахватного устройства | крюк; магнит; грейфер; траверса | ||
| Цвет крана | стандартно — жёлтый, другие цвета по запросу | ||
| Производитель тельферов | Россия; Болгария; Германия | ||
| Производитель приводной техники | Китай; Болгария; Германия | ||
| Площадки обслуживания и ограждения крана | без площадок; вдоль одной балки; вдоль двух балок; площадка обслуживания на грузовой тележке; площадка обслуживания системы токоподвода грузовой тележки; ограждения концевых балок крана; кабина обслуживания троллеев | ||
| Дополнительные опции | звуковая сигнализация;
световая сигнализация; освещение рабочей зоны под краном; освещение рабочей зоны под грузовой тележкой; пульт управления передвигается на отдельном профиле независимо от тельфера; тормоза механизма передвижения; дублирующий тормоз механизма подъема; концевые выключатели механизмов; ограничитель грузоподъёмности; регистратор параметров; система против столкновения кранов; система работы кранов в режиме «тандем»; система против раскачивания груза; рельсовые захваты (для уличного исполнения); навес над грузовой тележкой |
||




